Mis servicios
Del 1 de octubre de 2026 al 31 de octubre de 2026 · datos de ejemplo
Servicios finalizados
6
Importe
446,00 €
IVA incluido
Comisión
26,76 €
Cobrado en efectivo
58,00 €
Ese dinero lo tienes tú
Detalle
Todos los del mes, también los que quedan por prestar y los que se cayeron: «qué pasó con el del martes» es la pregunta que trae aquí.
| Servicio | Recogida | Recorrido | Pax | Cobro | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTC-B49YQ2Lucía Ferrer Nieto | 11/10/26, 21:15 | Madrid → ToledoAeropuerto Madrid-Barajas T4 → Hotel Sercotel, Paseo de Recaredo | 2 | tarjeta | 112,00 €comisión 6,72 € | Confirmada |
| VTC-YQMN6GMarta Redondo Gil | 10/10/26, 10:00 | Illescas → ToledoAvenida de Madrid, 30 → Puy du Fou España | 4 | tarjeta | 54,00 €comisión 3,24 € | Confirmada |
| VTC-MCYT32Lucía Ferrer Nieto | 9/10/26, 16:30 | Illescas → MadridCalle del Olivar, 7 → Estación de Chamartín | 1 | tarjeta | 66,00 €comisión 3,96 € | Confirmada |
| VTC-AY9MSJAndrés Carpio Luengo | 9/10/26, 5:45 | Illescas → MadridCalle Real, 24 → Aeropuerto Madrid-Barajas T4 | 4 | tarjeta | 78,00 €comisión 4,68 € | Confirmada |
| VTC-WKMSQ3Marta Redondo Gil | 8/10/26, 7:00 | Seseña → MadridCalle Mayor, 12 → Estación de Atocha | 1 | efectivo | 58,00 €comisión 3,48 € | Confirmada |
| VTC-K7PDVJLucía Ferrer Nieto | 7/10/26, 19:40 | Madrid → IllescasAeropuerto Madrid-Barajas T1 → Avenida de Castilla-La Mancha, 9 | 2 | datáfono | 78,00 €comisión 4,68 € | Confirmada |
| VTC-8TAQXQAndrés Carpio Luengo | 7/10/26, 6:15 | Ocaña → MadridPlaza Mayor, 4 → Aeropuerto Madrid-Barajas T4 | 2 | tarjeta | 96,00 €comisión 5,76 € | Confirmada |
| VTC-VF46YJAndrés Carpio Luengo | 6/10/26, 12:00 | Yuncos → IllescasCalle de la Estación, 5 → Polígono industrial La Vega | 1 | efectivo | 21,00 €comisión 1,26 € | Confirmada |
| VTC-J2RWLMMarta Redondo Gil | 6/10/26, 9:00 | Toledo → MadridPaseo de la Rosa, 3 → Aeropuerto Madrid-Barajas T4 | 3 | tarjeta | 112,00 €comisión 6,72 € | Confirmada |
| VTC-6N74QRAndrés Carpio Luengo | 5/10/26, 14:10 | Illescas → IllescasPlaza Mayor, 1 → Hospital Universitario de Illescas | 1 | efectivo | 18,00 €comisión 1,08 € | No presentado |
| VTC-TAKNL7Lucía Ferrer Nieto | 5/10/26, 5:30fin 5/10/26, 6:15 | Illescas → MadridCalle Real, 24 → Aeropuerto Madrid-Barajas T4 | 2 | tarjeta | 78,00 €comisión 4,68 € | Finalizada |
| VTC-HFZN4XLucía Ferrer Nieto | 4/10/26, 21:15fin 4/10/26, 22:25 | Madrid → ToledoAeropuerto Madrid-Barajas T4 → Hotel Sercotel, Paseo de Recaredo | 2 | tarjeta | 112,00 €comisión 6,72 € | Finalizada |
| VTC-63NEP2Marta Redondo Gil | 3/10/26, 10:00fin 3/10/26, 10:40 | Illescas → ToledoAvenida de Madrid, 30 → Puy du Fou España | 4 | tarjeta | 54,00 €comisión 3,24 € | Finalizada |
| VTC-TPNLQZLucía Ferrer Nieto | 2/10/26, 16:30fin 2/10/26, 17:18 | Illescas → MadridCalle del Olivar, 7 → Estación de Chamartín | 1 | tarjeta | 66,00 €comisión 3,96 € | Finalizada |
| VTC-FBXFUSAndrés Carpio Luengo | 2/10/26, 5:45fin 2/10/26, 6:30 | Illescas → MadridCalle Real, 24 → Aeropuerto Madrid-Barajas T4 | 4 | tarjeta | 78,00 €comisión 4,68 € | Finalizada |
| VTC-4WA7XUMarta Redondo Gil | 1/10/26, 7:00fin 1/10/26, 7:40 | Seseña → MadridCalle Mayor, 12 → Estación de Atocha | 1 | efectivo | 58,00 €comisión 3,48 € | Finalizada |
En el portal real: se filtra por fechas para comparar cualquier período con lo liquidado. Aquí se enseña el mes en curso.
La comisión se calcula con el porcentaje pactado para cada servicio; si un servicio no lo lleva, se aplica el de tu ficha (6 %). Solo los servicios finalizados suman en los totales.